التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 31/12/2003 |
رقم القانون: | 45 |
سنة القانون: | 2003 |
قانون رقم (45) لسنة 2003م
بربط موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2004م
باسم الشعب.
رئيس الجمهورية.
بعد الإطلاع على الدستور.
وعلى القانون رقم (8)لسنة1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته.
وبعد موافقة مجلس النواب
أصدرنا القانون الآتي نصه:-
مادة(1) تقدر كل من إيرادات ونفقات موازنة الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات للسنة المالية 2004م بمبلغ وقدره(54.260.147.000)ريال فقط/أربعة وخمسون مليار ومائتان وستون مليون ومائة وسبعة وأربعون ألف ريال لاغير ويقدر فائض النشاط الجاري بمبلغ وقدره (21.473447.000) ريال فقط / واحد وعشرون ملياراً وأربعمائة وثلاثة وسيعون مليون وأربعمائة وسبعة وأربعون إلف ريال لا غير كما يلي:-
التقديرات | البيان | التقديرات | البيان | ||
أ- الموارد الجارية:- | أ- الاستخدامات الجارية:- | ||||
23.373.200.000 | الباب الأول:الإيرادات النشاط الجاري | 458.062.000 | الباب الأول :المرتبات والأجور ومافي حكمها | ||
1.000.000 | الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة | 183.100.000 | الباب الثاني: مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع | ||
– | الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد | 10.607.91.000 | الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة | ||
9.347.500.000 | الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية | ||||
32.721.700.000 | جملة المواد الجارية | 11.248.253.000 | جملة الاستخدامات الجارية | ||
– | حساب العجز الجاري | 21.473.447.000 | جملة حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري) | ||
32.721.700.000 | إجمالي عام الموارد الجارية | 32.721.700.000 | إجمالي عام الاستخدامات الجارية | ||
ب- الموارد الرأسمالية: | ب- الاستخدامات الرأسمالية:- | ||||
21.583.447.000 | الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية | 989.024.000 | الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ | ||
– | الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية | 20.549.423.000 | الباب الخامس :التحويلات الرأسمالية | ||
21.538.447.000 | جملة الموارد الرأسمالية | 21.538.447.000 | جملة الاستخدامات الرأسمالية | ||
54.260.147.000 | إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية | 54.260.147.000 | إجمالي عام الاستخدامات الجارية والرأسمالية | ||
مادة (2)تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بجداول موازنة الهيئة العامة للتأمينات المعاشات جزءاً مكملاً لهذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بها.
مادة(3)تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديلاته ولائحته التنفيذية وتعديلاته والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.
مادة(4) يصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة1990م وتعديلاته وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة1991م والقوانين الأخرى النافذة.
مادة(3)يعمل بهذا القانون من أول يناير2004مصدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسة الجمهورية – بصنعاء
بتاريخ 8/ذو القعدة1424هـ
الموافق31/ديسمبر /2003م
علي عبد الله صالح
رئيس الجمهورية