التصنيف: | اقتصادي ومالي |
تاريخ صدور القانون: | 23/01/2013 |
رقم القانون: | 5 |
سنة القانون: | 2013 |
قانون رقم (5) لسنة 2013م
بربط موازنات الوحدات الاقتصادية للسنة المالية 2013م
بإسم الشعب :
رئيس الجمهورية :
بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .
وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي وتعديلاته .
وبعد موافقة مجلس النواب .
(أصدرنا القانون الآتي نصه)
مادة (1) أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الإقتصادي العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (4.310.260.922.000) ريال، فقط أربعة تريليون وثلاثمائة وعشرة مليارات ومائتان وستون مليوناً وتسعمائة واثنان وعشرون ألف ريال لا غير.
ب – يقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2013م بمبلغ (289.032.740.000) ريال, فقط مائتان وتسعة وثمانون ملياراً واثنان وثلاثون مليوناً وسبعمائة وأربعون ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (221.102.174.000) ريال، فقط مائتان وواحد وعشرون ملياراً ومائة واثنين مليوناً ومائة وأربعة وسبعون ألف ريال لا غير.
ج – يقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2013م بمبلغ(4.943.739.000) ريال، فقط أربعة مليارات وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وثلاثون ألف ريال لا غير عجزاً معاناً.
د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 2013م بمبلغ
(63.092.321.000) ريال، فقط ثلاثة وستون ملياراً واثنان وتسعون مليوناً وثلاثمائة وواحد وعشرون ألف ريال لا غير للقطاع الإنتاجي وذلك كما يلي :
البيان | التقديرات | البيان | التقديرات | |
الإستخدامات الجارية | الموارد الجارية | |||
الباب الأول : المرتبات والأجور | 84.871.771.000 | الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري | 3.295.674.359.000 | |
الباب الثاني:المستلزمات المباشرة للإنتاج | 3.500.951.111.000 | الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة | 420.147.711.000 | |
الباب الثالث : المصروفات التحويلية والمخصصة | 148.033.971.000 | الباب الثالث : إيرادات أوراق مالية | 31.002.476.000 | |
الباب الرابع :إيرادات جارية تحويلية | 271.121.308.000 | |||
جملة الإستخدامات الجارية | 3.733.856.853.000 | جملة الموارد الجارية | 4.017.945.854.000 | |
فائض النشاط الجاري | 289.032.740.000 | عجز النشاط الجاري | 4.943.739.000 | |
إجمالي عام الإستخدامات الجارية | 4.022.889.593.000 | إجمالي عام الموارد الجارية | 4.022.889.593.000 | |
الإستخدامات الرأسمالية | الموارد الرأسمالية | |||
الباب الرابع : مشاريع قيد التنفيذ | 171.779.851.000 | الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية | 212.582.354.000 | |
الباب الخامس: التحويلات الرأسمالية | 115.591.478.000 | الباب السادس :إيرادات تحويلية رأسمالية | 74.788.975.000 | |
إجمالي عام الإستخدامات الرأسمالية | 287.371.329.000 | إجمالي عام الموارد الرأسمالية | 287.371.329.000 | |
إجمالي عام الإستخدامات الجارية والرأسمالية | 4.310.260.922.000 | إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية | 4.310.260.922.000 |
مادة (2) أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (188.720.524.000) ريال، فقط مائة وثمانية وثمانون ملياراً وسبعمائة وعشرون مليوناً وخمسمائة وأربعة وعشرون ألف ريال لا غير.
ب – يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2013م بمبلغ (10.512.796.000) ريال، فقط عشرة مليارات وخمسمائة واثنا عشر مليوناً وسبعمائة وستة وتسعون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (5.466.653.000) ريال، فقط خمسة مليارات وأربعمائة وستة وستون مليوناً وستمائة وثلاثة وخمسون ألف ريال لا غير .
ج – يقدر إجمالي عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2013م بمبلغ (39.812.998.000) ريال، فقط تسعة وثلاثون ملياراً وثمانمائة واثنا عشر مليوناً وتسعمائة وثمانية وتسعون ألف ريال لا غير عجزاً معاناً.
د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية في مشاريع موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 2013م بمبلغ
(29.314.221.000) ريال، فقط تسعة وعشرون ملياراً وثلاثمائة وأربعة عشر مليوناً ومائتان وواحد وعشرون ألف ريال لا غير. للقطاع الخدمي وذلك كما يلي :
البيان | التقديرات | البيان | التقديرات |
الإستخدامات الجارية | الموارد الجارية | ||
الباب الأول :المرتبات والأجور | 39.099.849.000 | الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري | 62.863.270.000 |
الباب الثاني:المستلزمات المباشرة للإنتاج | 44.516.714.000 | الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة | 1.398.194.000 |
الباب الثالث :المصروفات التحويلية والمخصصة | 11.979.549.000 | الباب الثالث :إيرادات أوراق مالية | 20.000.000 |
الباب الرابع :إيرادات جارية تحويلية | 2.014.446.000 | ||
جملة الإستخدامات الجارية | 95.596.112.000 | جملة الموارد الجارية | 66.295.910.000 |
فائض النشاط الجاري | 10.512.796.000 | عجز النشاط الجاري | 39.812.998.000 |
إجمالي عام الإستخدامات الجارية | 106.108.908.000 | إجمالي عام الموارد الجارية | 106.108.908.000 |
الإستخدامات الرأسمالية | الموارد الرأسمالية | ||
الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ | 78.711.873.000 | الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية | 82.441.751.000 |
الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية | 3.899.743.000 | الباب السادس :إيرادات تحويلية رأسمالية | 169.865.000 |
إجمالي عام الإستخدامات الرأسمالية | 82.611.616.000 | إجمالي عام الموارد الرأسمالية | 82.611.616.000 |
إجمالي عام الإستخدامات الجارية والرأسمالية | 188.720.524.000 | إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية | 188.720.524.000 |
مادة (3) أ- يقدر إجمالي إعتمادات موازنات وحدات القطاع الإقتصادي ذات الطابع المختلط لكل من الإستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 2013م بمبلغ (158.605.435.000) ريال، فقط مائة وثمانية وخمسون ملياراً وستمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال لا غير .
ب- يقدر فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع ذات الطابع المختلط للسنة المالية 2013م بمبلغ (10.419.097.000)ريال، فقط عشرة مليارات وأربعمائة وتسعة عشر مليوناً وسبعة وتسعون ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ(1.702.583.000) ريال، فقط واحد مليار وسبعمائة واثنين مليون وخمسمائة وثلاثة وثمانون ألف ريال لا غير. للقطاع المختلط وذلك كما يلي :
البيان | التقديرات | البيان | التقديرات |
الإستخدامات الجارية | الموارد الجارية | ||
الباب الأول : المرتبات والأجور | 12.187.956.000 | الباب الأول:إيرادات النشاط الجاري | 120.024.916.000 |
الباب الثاني:المستلزمات المباشرة للإنتاج | 57.101.042.000 | الباب الثاني:الإيرادات المتنوعة | 1.100.150.000 |
الباب الثالث :المصروفات التحويلية والمخصصة | 53.493.948.000 | الباب الثالث :إيرادات أوراق مالية | 550.000.000 |
الباب الرابع :إيرادات جارية تحويلية | 11.526.977.000 | ||
جملة الإستخدامات الجارية | 122.782.946.000 | جملة الموارد الجارية | 133.202.043.000 |
فائض النشاط الجاري | 10.419.097.000 | عجز النشاط الجاري | 0 |
إجمالي عام الإستخدامات الجارية | 133.202.043.000 | إجمالي عام الموارد الجارية | 133.202.043.000 |
الإستخدامات الرأسمالية | الموارد الرأسمالية | ||
الباب الرابع :مشاريع قيد التنفيذ | 3.194.500.000 | الباب الخامس :الإيرادات الرأسمالية | 6.858.237.000 |
الباب الخامس:التحويلات الرأسمالية | 22.208.892.000 | الباب السادس :إيرادات تحويلية رأسمالية | 18.545.155.000 |
إجمالي عام الإستخدامات الرأسمالية | 25.403.392.000 | إجمالي عام الموارد الرأسمالية | 25.403.392.000 |
إجمالي عام الإستخدامات الجارية والرأسمالية | 158.605.435.000 | إجمالي عام الموارد الجارية والرأسمالية | 158.605.435.000 |
مادة (4) تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنات القطاع الإقتصادي جزءاً مكملاً لأحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.
مادة (5) تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الإعتمادات بمقتضي هذا القانون لأحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م وتعديله ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .
مادة (6) يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديله والقوانين الأخرى النافذة.
مادة (7) يُعمل بهذا القانون من أول يناير 2013م وينشر في الجريدة الرسمية.
صدر برئاسـة الجمهورية ـ بصنعاء
بتاريـخ 11 / ربيــع الأول/1434هـ
الموافـق 23 / ينايـــــر /2013م
عبد ربه منصور هـادي
رئيـس الجمهـوريـــة